제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 크롬 도핑된 이트륨 알루미늄 가닛 | 화학 공식: | Cr4+ :Y3Al5O12 |
---|---|---|---|
결정 구조: | 입방 석류석 | 비중: | 4.56 g/cm3 |
모스 경도: | 8.5 | 손상 Thershold: | > 500MW / cm² |
Lattic 모수: | a=12.01Å | R.i.: | 1.82@1064 별거 안 해 |
열 전도도: | 12.13 W/m/K | ||
하이 라이트: | Cr4+ Nd 야그 크리스탈,이브 도핑된 Nd 야그 크리스탈,Cr4+ 야그 Q 스위칭 재료 |
도입 :
Cr : 야그 (Cr : Y3Al5012) 크리스탈은 다이오드 펌프된 수동 q-스위칭 또는 램프 공급 Nd에 대하여 우수합니다 : 야그, Nd : YLF 이브 : 야그 또는 다른 Nd와 이브는 1.0부터 1까지 사고 방식에 레이저에게 도핑했습니다. 2 밀리미터. 그들이 화학적으로 안정적이고 오래가고 UV 저항한, 좋은 열전도율을 가지고 있고, 높은 피해 threshold(500mW/cm2)를 가지고 있고 가벼워지기 때문에 작전의, 그들이 LiF와 유기 색소와 색 중심과 같은 종래 소재를 대체할 것입니다.
주요 장점 :
물질 특성 :
화학식 | Cr4+ : Y3Al5O12 | 배향 허용도 | < 0=""> |
굴절률 | 1.83 | 표면 품질 | 10/5 |
열팽창 | <111> 7.8*10-6' C@25' C | 평행 | <10″ |
견줌 열용량 | 0.59(J·g-1·K-1) | 수직 | <5′ |
담당자: Zheng
전화 번호: +86 18255496761
팩스: 86-551-63840588