|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | Faraday 회전 장치 | 재료: | TGG |
---|---|---|---|
최고봉 고립: | 35 DB | 명확한 가늠구멍: | 2mm-20mm |
사고 방식: | 400nm - 1030nm | 온도: | -20-70℃ |
작동 파장 범위: | ≥±15nm | 광학 전원(평균): | 10,30,50,100W 또는 주문 제작됩니다 |
강조하다: | 35 dB 패러데이 회전자,TGG 패러데이 회전자,TGG 패러데이 옵틱 회전자 |
도입
패러데이 회전자는 자기 광학 물질의 비상반성을 이용하며, 그것이 빔 전반의 방향으로부터 독립한 똑같은 각도에서 같은 방향에서 파장의 앞쪽이고 반대 입사광의 편광면을 회전시킬 수 있습니다. 만약 입사빔의 편광면의 패러데이 회전자 회전하는 45 도가 광 절연체를 형성하기 위해 서로에게 45 도 직각 위치에 위치한 한 쌍의 편광기 사이에 위치되면, 그것은 단지 앞으로 송신 빔이 시스템을 통과할 수 있게 허락하고 반대 송신 빔을 차단합니다.
상술
패러데이 아이솔레이터와 회전자 | ||
재료 | TGG 또는 TSAG | |
중심 파장 | 405-980nm | 1064nm |
작동 파장 범위 | ≥±10nm | ≥±15nm |
피크 투과 | >90% | >92% |
최대 차단 | >35dB | >35dB |
M2 퇴보 | <10> | <10> |
개방 간극 | 3,4 밀리미터 또는 다릅니다 | 2,3,4,5,8,10,12 또는 다른 사람 |
광학 전원(평균) | 10,30,50W 또는 주문 제작됩니다 | 10,30,50,100W 또는 주문 제작됩니다 |
손상 문턱치 | 3.5J/cm2@10ns | 10J/cm2@10ns |
보존온도범위 | 20-70C | -20-70C |
조정할 수 있는 온도 범위 | 10-30C | 10-30C |
제품 상세정보
담당자: Chen Dongdong
전화 번호: +86 18326013523
팩스: 86-551-63840588