|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 산화마그네슘 기판 | 결정 구조: | 입방적이 (a = 4.216 A) |
---|---|---|---|
오리엔테이션: | [100] 또는 [100] 또는 [111] | 폴란드어: | ssp 또는 dsp |
절연성 불변의 것: | 9.80 | 융해점: | 2852 C |
비중: | 3.58 g/cm3 | 견고성: | 5.5~6 모스 |
열팽창계수 (/ C): | 12.8 × 10^-6 12.8 × 10^-6 | ||
강조하다: | mgo 단-결정 기판,마고 마그네슘 산화물 기판,단일 결정 산화마그네슘 기판 |
도입 :
mgo 단-결정 (산화 마그네슘)은 고온에 좋은 화확적 안정성과 열전도율과 단열을 가지고 있고, 고주파로 작은 유전체 상수와 손실을 가지고 있습니다. 그것은 얇은 필름 단일 결정을 초전도시키는 중요한 고온입니다. 그것은 페로 자기를 띠와 광전자적이고 높은 Tc 초전도체 물질의 얇은 필름을 위한 우수한 단결정체 기판입니다.
애플리케이션 :
결정 구조 | 입방 | 유전체 상수 | 9.80 |
비중 | 3.58 g/cm3 | 끝마무리 | 닦인 한 개이거나 두배 옆 |
견고성 | 5.5~6 모스 | 배향 | <100><110><111> |
격자 파라미터 | = 4.216 A | 사이즈 |
10*10*0.5mm, 10*10*1mm 20*20*0.5mm, 20*20*1mm |
융해점 | 2852 C | 주문 제작됩니다 | 이용 가능합니다 |
담당자: Chen Dongdong
전화 번호: +86 18326013523
팩스: 86-551-63840588